Przenośna drukarka PT-D600VP Brother
PT-D600VP to eleganckie urządzenie, przeznaczone do użytku w biurach i środowiskach domowych, jest wyposażone w duży kolorowy ekran, szeroką klawiaturę typu PC oraz automatyczną gilotynę etykiet.
Jest kompatybilny z komputerami działającymi pod kontrolą systemów Windows i Mac OS.
Bezpłatna 3-letnia gwarancja producenta po rejestracji produktu.
Przenośna drukarka etykiet PT-D600VP
PT-D600VP to eleganckie urządzenie, przeznaczone do użytku w biurach i środowiskach domowych, jest wyposażone w duży kolorowy ekran, szeroką klawiaturę typu PC oraz automatyczną gilotynę etykiet.
Ta drukarka etykiet jest łatwa w użytkowaniu: posiada duży wyświetlacz graficzny oraz umożliwia tworzenie trwałych, spersonalizowanych etykiet w kilka sekund.
Ogólne — P-touch
Typ urządzenia | Pulpit |
---|---|
Maksymalna szerokość taśmy (mm) | 24 |
Typ użycia | Biuro |
Baterie alkaliczne | AA X 6szt. (LR03, HR03) |
Automatyczne wyłączenie | Tak |
Typ odcinarki | Automatycznie |
Wyświetlacz | LCD |
Rozmiar wyświetlacza | 20 znaków x 3 wiersze |
Kolor obudowy | Czarny |
Konstrukcja obudowy | Pulpit |
Typ klawiatury | QWERTY |
Języki | Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski, włoski, holenderski, duński, norweski, szwedzki, fiński, węgierski, czeski, polski, rumuński, słoweński, słowacki, chorwacki, turecki, portugalski brazylijski |
Lokalizacje pamięci | 99 |
Rozmiar pamięci | 62 |
Technologia | Termotransferowa |
Ustawienie jednostek (mm / cale) | Tak |
Ogólne materiały eksploatacyjne
Szerokość | 3.5mm,6mm,9mm,12mm,18mm, 24mm |
---|---|
Typ | Taśma TZe |
Wymiary i ciężar
Wymiary | 201mm x 192mm x 86mm (szer. x gł. x wys.) |
---|---|
Waga | 950g g |
W opakowaniu
Zasilacz sieciowy | Tak |
---|---|
Przewód zasilający zasilacza sieciowego | Tak |
Futerał | Tak |
Kasety z taśmą | 24mm czarny nadruk/białe tło |
Kabel USB | Tak |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Projektowanie etykiet
Czcionki | 14 |
---|---|
Ramki | 99 |
Format linii | Tak |
Symbole | 617 |
Wyrównanie tekstu | Środek, Wyjustuj, Lewo, Prawo |
Podkreśl | Tak |
Druk pionowy | Tak |
Wstępnie zdefiniowane układy etykiet
Funkcja oznaczania kabli | Tak |
---|
Oprogramowanie do projektowania etykiet
Kopie | 1-5000 |
---|---|
Czcionki | Zainstalowane czcionek true type |
Ramki | 154 |
Orientacje etykiet | Pozioma, Pionowa |
Kreator etykiet | Kabel |
Języki | English, German, French, Spanish, Portuguese, Italian, Dutch, Danish, Norwegian, Swedish, Finnish, Hungarian, Czech, Polish, Romanian, Slovenian, Slovakian, Croation, Turkish, Brazilian Portuguese |
Numerowanie sekwencyjne | Tak |
Wykrywanie rozmiaru taśmy | Tak |
Wyrównanie tekstu | Środek, Lewo, Prawo |
feedback Zgłoś komentarz