Biurkowa drukarka Brother TD-2120N
- stworzona z myślą o sektorze medycznym oraz sektorze handlu detalicznego
- złącze USB oraz ethernet
- opcjonalny moduł Wi-Fi oraz Bluetooth
- 152 mm/s prędkości drukowania
- obsługuje etykiety o szerokości do 56mm
- 3-letnia gwarancja producenta
Brother TD 2120N Drukarka etykiet i kodów kreskowych - niewielki rozmiar i duża wydajność
Brother TD-2120N
Biurkowa drukarka etykiet i kodów kreskowych
- Termiczna technologia druku
- Rozdzielczość druku 203dpi
- Prędkość drukowania 152.4 mm/s.
- Maksymalna szerokość druku: 56mm
- Maksymalna długość wydruku: 1m
- Pamięć: 6MB lub 99 szablonów
- Możliwość rozbudowy o interfejsy Wi-Fi oraz Bluetooth
- Wyświetlacz LCD
- Interfejs USB 2.0 SF; Ethernet 10/100BASE-TX
- Sieć bezprzewodowa (opcja)
- Kompaktowe wymiary/waga: 110 mm (szer.) x 215 mm (gł.) x 172 mm (wys.) / 1.34kg
- 3 lata gwarancji (nie wymaga rejestracji na www.brother.pl)
Zastosowanie:
służba zdrowia i laboratoria: etykiety próbek laboratoryjnych, oznaczanie kartotek pacjentów, etykiety preparatów mikroskopowych, kody kreskowe
handel: metki z cenami, pokwitowania, etykiety półek, etykiety z kodem kreskowym, oznaczenia wyprzedaży/obniżek/rabatów, oznaczenia daty przydatności o spożycia, składu produktu, informacja o alergenach, bony rabatowe,
biura, urzędy np. oznaczanie akt osobowych, archiwizowanie dokumentów lub innych materiałów
Specyfikacje TD-2120N
DRUK I OPCJE | ||
Technologia druku | Bezpośredni druk termiczny | |
Rozdzielczość druku | 203 dpi | |
Prędkość druku | 152 mm/s | |
Max szerokość wydruku | 56 mm | |
Max długość wydruku | 1 m | |
Min długość wydruku | 6 mm | |
Przyciski | Zasilanie, Podawaj | |
Pamięć drukarki | 32 MB Ram, 16 MB Flash (dla użytkownika dostępne 6MB lub 99 szablonów) | |
Zasilanie | Zasilacz (100-249 V 50/60 Hz) | |
Tryb wysuwu | ciągły, odrywanie | |
WYMIARY i CIĘŻAR | ||
Waga | 1,34 kg | |
Wymiary szer. x głęb. x wys. | 110 mm x 215 mm x 172 mm | |
INTERFEJSY | USB 2.0 Full Speed, RS-232C serial, 10/100BASE-TX, Bluetooth Ver.2.0 + EDR (opcja), IEEE802.11b/g/n (opcja) | |
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I AKCESORIA | ||
Akcesoria opcjonalne | Akumulator (PA-BT-4000LI), Akumulator podstawowy (PA-BB-001), Panel dotykowy (PA-TDU-001), Odklejak etykiet (PA-LP-001), Interfejs Bluetooth (PA-BI-001) , Interfejs WLAN (PA-WI-001), Serial Adapter (PA-SCA-001) | |
WYMAGANIA SYSTEMOWE | ||
Systemy operacyjne | Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP | |
PROJEKTOWANIE ETYKIET | ||
Style wbudowanych czcionek | Podkreślenie, Obrys, Cień, Obrys + Cień, Kursywa, Pogrubiony, Poziomy | |
Wbudowane czcionki | Czcionki bitmapowe: Helsinki, Letter Gothic Bold, czcionki obrysowe: Helsinki, Brussels, Letter Gothic | |
Liczba kopii | 1-999 (ESC/P, P-touch template) | |
Pamięć szablonów | 6 MB lub maks. 99 szablonów | |
Szerokości wbudowanych czcionek | x 1/2 szer., x 2 szer., x 2 wys. | |
Wbudowane kody kreskowe | CODE39, CODE128, UCC/EAN-128 (GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13 | |
RODZAJ OBSŁUGIWANYCH TAŚM | RD (RD-S05E1 - Etykiety cięte - 51 mm x 26 mm, RD-S07E5 - Taśmy papierowe ciągłe - 58 mm x 86 m) | |
ROZWIĄZANIA | SDK (zestaw do rozbudowy oprogramowania) | |
ŚRODOWISKO | ||
Warunki pracy: wilgotność/temperatura | 20 do 80% (bez kondensacji) / 5C do 40C | |
Warunki przechowywania: wilgotność/temperatura | 20 do 80% (bez kondensacji) / -20C do 60C | |
ZESTAW ZAWIERA | zasilacz sieciowy, CD z oprogramowaniem do projektowania etykiet P-Touch Editor 5, kabel USB, podręcznik użytkownika, podręcznik szybkiej obsługi | |
GWARANCJA | 3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl) |
Urządzenie TD-2120N można w prosty sposób zintegrować z komputerami stacjonarnymi działającymi pod kontrolą systemów Microsoft (Windows XP, Vista, 7 i 8) oraz urządzeniami mobilnymi korzystającymi z iOS, Androida oraz Windows Mobile. Dodatkowo, aby umożliwić prostą integrację w ramach istniejącej już infrastruktury informatycznej Brother udostępnia pakiet programistyczny SDK. Do urządzenia zostało również dołączone specjalne rozbudowane oprogramowanie do tworzenia i przechowywania kodów kreskowych na komputerach: P-touch Editor 5.